* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
Overview | |||
---|---|---|---|
PDSF de base | 50 698 | 59 740 | |
Classification EPA | VUS 4RM standard | VUS 4RM standard | |
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | 4 roues motrices | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.6 | 13 | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.5 | 9.4 | |
Type de moteur | V6 ordinaire sans plomb | V6 ordinaire sans plomb | |
Cylindrée | 3.8 L/231 | 3.6 L/220 | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 291 @ 6000 | 293 @ 6400 | |
Couple net SAE / tr/min. | 262 @ 5200 | 257 @ 4000 | |
Capacité de l'habitacle | 8 | 6 |
Technical Specs | |||
---|---|---|---|
Véhicule | |||
Classification EPA | VUS 4RM standard | VUS 4RM standard | |
Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.6 L/100 km | 13 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.5 L/100 km | 9.4 L/100 km | |
Groupe motopropulseur | |||
Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | 4 roues motrices | |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.6 L/100 km | 13 L/100 km | |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.5 L/100 km | 9.4 L/100 km | |
Code de commande du moteur | ERC | ||
Type de moteur | V6 ordinaire sans plomb | V6 ordinaire sans plomb | |
Cylindrée | 3.8 L/231 | 3.6 L/220 | |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection multipoint séquentielle | |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 291 @ 6000 | 293 @ 6400 | |
Couple net SAE / tr/min. | 262 @ 5200 | 257 @ 4000 | |
Code de commande de la boîte de vitesses | DFW | ||
Type de la boîte de vitesses | 8 | 8 | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.81 | 4.71 | |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.90 | 3.14 | |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.86 | 2.11 | |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.42 | 1.67 | |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.22 | 1.28 | |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | 1.00 | |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.42 | 3.29 | |
Dimension de l'embrayage (po) | |||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.65 | 3.45 | |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 650 | ||
Capacité d'alternateur maximum (A) | 180 | 160 | |
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
Dimensions | |||
Capacité de l'habitacle | 8 | 6 | |
Volume de l'habitacle (pi³) | 151.9 | ||
Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.3 | 39.8 | |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 44.1 | 41.3 | |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 61.2 | 59.2 | |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 58.1 | 57.4 | |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 38.8 | 39.9 | |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 42.4 | 39.4 |
Mechanical | |||
---|---|---|---|
ABS | Standard | Standard | |
Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
Transmission intégrale | Standard | N/A | |
Moteur V6 | Standard | Standard | |
Carburant essence | Standard | Standard | |
Direction assistée | Standard | Standard | |
En aluminium | Standard | Standard | |
Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | Standard | |
Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
Transmission automatique à 8 vitesses | Standard | Standard | |
4 roues motrices | N/A | Standard | |
Moteur V6 (Option) | N/A | Standard | |
Carburant essence (Option) | N/A | Standard | |
Boîte de vitesses automatique (Option) | N/A | Standard | |
Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | N/A | Standard | |
Attelage de remorque (Option) | N/A | Standard | |
Transmission automatique à 8 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
Différentiel à glissement limité activé par le frein | N/A | Standard |
Exterior | |||
---|---|---|---|
Toit ouvrant/vitré | Standard | N/A | |
Pneus - Avant performance | Standard | N/A | |
Pneus - Arrière performance | Standard | N/A | |
Pneu de secours temporaire | Standard | Standard | |
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | Standard | N/A | |
Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire (Option) | N/A | Standard | |
Toit ouvrant/vitré (Option) | N/A | Standard | |
Marchepieds (Option) | N/A | Standard | |
Pneu de secours conventionnel (Option) | N/A | Standard |
Interior | |||
---|---|---|---|
Régulateur de la température | Standard | Standard | |
Climatisation multizone | Standard | Standard | |
Climatisation | Standard | Standard | |
Climatisation arrière | Standard | Standard | |
Système antivol | Standard | Standard | |
Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
Accès sans clé | Standard | Standard | |
Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
Système de navigation | Standard | N/A | |
Siège de 3e rangée | Standard | Standard | |
Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | N/A | |
Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
Sièges en tissu | Standard | Standard | |
Sièges baquets | Standard | Standard | |
Volant réglable | Standard | Standard | |
Glaces électriques | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
Radio par satellite | Standard | Standard | |
Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
Glaces teintées | Standard | Standard | |
Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
Commandes audio à l'arrière | Standard | N/A | |
Antidémarreur | Standard | Standard | |
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | N/A | |
Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
Volant en cuir | Standard | N/A | |
Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
Ouvre-porte de garage universel | Standard | N/A | |
Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
Télématiques | Standard | N/A | |
Démarreur à distance | Standard | N/A | |
Caméra de recul | Standard | Standard | |
Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
Siège(s) arrière chauffant(s) | Standard | N/A | |
Radio HD | Standard | N/A | |
Banquette arrière | Standard | N/A | |
Volant chauffant | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | Standard | |
Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
Phares à DEL | Standard | Standard | |
Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
Régulateur de vitesse avec aide à la direction | Standard | N/A | |
Tapis protecteurs | N/A | Standard | |
Siège de 3e rangée (Option) | N/A | Standard | |
Accès au coffre sur le |