- FR EN
- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- Prix
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph - À PROPOS
-
Coordonnées
Groupe Roy Auto
465, Boul. Des Bois Francs
Victoriaville, QC
G6P 1H1
* Sans frais
-
- NOS CONCESSIONS
-
- Groupe Roy Auto
Groupe Roy Auto
- 465, Boul. Des Bois Francs
Victoriaville, QC, G6P 1H1 - 1 888 450-2425
- Visitez le site web de Groupe Roy Auto
- 465, Boul. Des Bois Francs
- Hyundai Victoriaville
Hyundai Victoriaville
- 410 Blvd. des Bois Francs Nord
Victoriaville, QC, G6P 1H2 - 1 888 471-5447
- Visitez le site web de Hyundai Victoriaville
- 410 Blvd. des Bois Francs Nord
- Mitsubishi Victoriaville
Mitsubishi Victoriaville
- 399 Blvd. des Bois Francs Nord
Victoriaville, QC, G6P 1H1 - 819 751-5500
- Visitez le site web de Mitsubishi Victoriaville
- 399 Blvd. des Bois Francs Nord
- Kia Victoriaville
Kia Victoriaville
- 433 Boulevard des Bois Francs Nord
Victoriaville, QC, G6P 1H1 - 1 888 446-7060
- Visitez le site web de Kia Victoriaville
- 433 Boulevard des Bois Francs Nord
- Toyota Victoriaville
Toyota Victoriaville
- 465 Boulevard Bois-Francs Nord
Victoriaville, QC, G6P 1H1 - 1 866 922-9513
- Visitez le site web de Toyota Victoriaville
- 465 Boulevard Bois-Francs Nord
- Groupe Roy Auto
-
- SERVICE & PIÈCES
- FINANCEMENT
- Découvrez nos Offres de Financement!
-
- INVENTAIRE D'OCCASION
- SALLE DE MONTRE
- Configurateur
- Inventaire Neuf (20)
- Autos
- Toyota
à partir de30 609 $Camry 2022
à partir de33 449 $Camry 2023
à partir de34 149 $Camry Hybride 2022
à partir de34 809 $Camry Hybride 2023
à partir de22 209 $Corolla 2022
à partir de25 449 $Corolla 2023
à partir de28 009 $Corolla Hybride 2022
à partir de28 749 $Corolla Hybride 2023
à partir de24 209 $Corolla à hayon 2022
à partir de26 249 $Corolla à hayon 2023
à partir de48 449 $Crown 2023
à partir de48 249 $GR Corolla 2023
à partir de60 029 $GR Supra 2022
à partir de60 369 $GR Supra 2023
à partir de34 349 $GR86 2022
à partir de34 349 $GR86 2023
à partir de57 849 $Mirai 2022
à partir de32 209 $Prius 2022
à partir de39 509 $Prius 2023
à partir de36 609 $Prius Prime 2022
- Hyundai
à partir de35 073 $ Ioniq hybride rechargeable 2022
à partir de20 523 $Elantra 2022
à partir de22 923 $Elantra 2023
à partir de39 623 $Elantra N 2022
à partir de40 173 $Elantra N 2023
à partir de27 423 $Elantra hybride 2022
à partir de31 773 $Elantra hybride 2023
à partir de28 073 $Ioniq hybride 2022
à partir de30 073 $Sonata 2022
à partir de31 823 $Sonata 2023
à partir de43 373 $Sonata Hybrid 2022
à partir de43 973 $Sonata Hybrid 2023
à partir de40 323 $Veloster N 2022
- Kia
à partir de21 293 $Forte 2022
à partir de23 443 $Forte 2023
à partir de25 094 $Forte5 2022
à partir de26 243 $Forte5 2023
à partir de32 094 $K5 2022
à partir de32 744 $K5 2023
à partir de19 794 $Rio 5 portes 2022
à partir de19 894 $Rio 5 portes 2023
à partir de53 993 $Stinger 2022
à partir de55 243 $Stinger 2023
- Mitsubishi
à partir de16 372 $Mirage 2022
à partir de17 022 $Mirage 2023
- Toyota
- VUS
- Kia
à partir de48 193 $ Sorento hybride rechargeable 2022
à partir de49 644 $ Sorento hybride rechargeable 2023
à partir de48 244 $ Sportage hybride rechargeable 2023
à partir de48 893 $EV6 2022
à partir de50 044 $EV6 2023
à partir de29 489 $Niro Hybride 2022
à partir de32 444 $Niro Hybride 2023
à partir de37 089 $Niro hybride rechargeable 2022
à partir de40 444 $Niro hybride rechargeable 2023
à partir de48 688 $Niro électrique 2022
à partir de47 744 $Niro électrique 2023
à partir de26 743 $Seltos 2022
à partir de26 893 $Seltos 2023
à partir de37 793 $Sorento 2022
à partir de37 644 $Sorento 2023
à partir de39 893 $Sorento hybride 2022
à partir de40 144 $Sorento hybride 2023
à partir de24 393 $Soul 2022
à partir de25 693 $Soul 2023
à partir de46 688 $Soul EV 2022
à partir de45 894 $Soul EV 2023
à partir de29 143 $Sportage 2022
à partir de32 043 $Sportage 2023
à partir de39 144 $Sportage hybride 2023
à partir de50 193 $Telluride 2022
à partir de52 844 $Telluride 2023
- Hyundai
à partir de47 623 $ Santa Fe hybride rechargeable 2022
à partir de52 373 $ Santa Fe hybride rechargeable 2023
à partir de46 223 $ Tucson hybride rechargeable 2022
à partir de47 523 $IONIQ 5 2022
à partir de51 623 $IONIQ 5 2023
à partir de24 023 $Kona 2022
à partir de25 273 $Kona 2023
à partir de42 523 $Kona N 2022
à partir de43 123 $Kona N 2023
à partir de46 423 $Kona électrique 2022
à partir de47 223 $Kona électrique 2023
à partir de75 174 $NEXO 2023
à partir de44 123 $Palisade 2022
à partir de50 673 $Palisade 2023
à partir de36 323 $Santa Fe 2022
à partir de40 073 $Santa Fe 2023
à partir de44 323 $Santa Fe hybride 2022
à partir de47 673 $Santa Fe hybride 2023
à partir de30 423 $Tucson 2022
à partir de41 623 $Tucson hybride 2022
à partir de42 723 $Tucson hybride 2023
à partir de20 823 $Venue 2022
à partir de23 273 $Venue 2023
- Toyota
à partir de53 499 $4Runner 2022
à partir de54 819 $4Runner 2023
à partir de27 279 $C-HR 2022
à partir de27 819 $Corolla Cross 2022
à partir de28 719 $Corolla Cross 2023
à partir de47 679 $Highlander 2022
à partir de48 579 $Highlander 2023
à partir de49 679 $Highlander Hybride 2022
à partir de51 079 $Highlander Hybride 2023
à partir de31 919 $RAV4 2022
à partir de35 519 $RAV4 2023
à partir de36 279 $RAV4 Hybride 2022
à partir de37 779 $RAV4 Hybride 2023
à partir de49 019 $RAV4 Prime 2022
à partir de52 879 $RAV4 Prime 2023
à partir de73 779 $Sequoia 2022
à partir de78 979 $Sequoia 2023
à partir de42 079 $Venza 2022
à partir de44 079 $Venza 2023
à partir de47 919 $bZ4X 2023
- Mitsubishi
à partir de31 197 $Eclipse Cross 2022
à partir de31 477 $Eclipse Cross 2023
à partir de34 597 $Outlander 2022
à partir de35 297 $Outlander 2023
à partir de46 797 $Outlander rechargeable 2022
à partir de49 137 $Outlander rechargeable 2023
à partir de26 427 $RVR 2022
à partir de26 697 $RVR 2023
- Kia
- Camions
- Toyota
à partir de43 279 $Tacoma 2022
à partir de44 279 $Tacoma 2023
à partir de47 919 $Tundra 2022
à partir de51 419 $Tundra 2023
à partir de69 319 $Tundra Hybride 2022
à partir de72 819 $Tundra Hybride 2023
- Hyundai
à partir de41 423 $Santa Cruz 2022
à partir de42 923 $Santa Cruz 2023
- Toyota
- Hybrides
- Toyota
à partir de34 149 $Camry Hybride 2022
à partir de34 809 $Camry Hybride 2023
à partir de28 009 $Corolla Hybride 2022
à partir de28 749 $Corolla Hybride 2023
à partir de48 449 $Crown 2023
à partir de49 679 $Highlander Hybride 2022
à partir de51 079 $Highlander Hybride 2023
à partir de32 209 $Prius 2022
à partir de39 509 $Prius 2023
à partir de36 609 $Prius Prime 2022
à partir de36 279 $RAV4 Hybride 2022
à partir de37 779 $RAV4 Hybride 2023
à partir de49 019 $RAV4 Prime 2022
à partir de52 879 $RAV4 Prime 2023
à partir de78 979 $Sequoia 2023
à partir de43 979 $Sienna 2022
à partir de45 079 $Sienna 2023
à partir de69 319 $Tundra Hybride 2022
à partir de72 819 $Tundra Hybride 2023
à partir de42 079 $Venza 2022
à partir de44 079 $Venza 2023
- Hyundai
à partir de35 073 $ Ioniq hybride rechargeable 2022
à partir de47 623 $ Santa Fe hybride rechargeable 2022
à partir de52 373 $ Santa Fe hybride rechargeable 2023
à partir de46 223 $ Tucson hybride rechargeable 2022
à partir de27 423 $Elantra hybride 2022
à partir de31 773 $Elantra hybride 2023
à partir de28 073 $Ioniq hybride 2022
à partir de44 323 $Santa Fe hybride 2022
à partir de47 673 $Santa Fe hybride 2023
à partir de43 373 $Sonata Hybrid 2022
à partir de43 973 $Sonata Hybrid 2023
à partir de41 623 $Tucson hybride 2022
à partir de42 723 $Tucson hybride 2023
- Kia
à partir de48 193 $ Sorento hybride rechargeable 2022
à partir de49 644 $ Sorento hybride rechargeable 2023
à partir de48 244 $ Sportage hybride rechargeable 2023
à partir de29 489 $Niro Hybride 2022
à partir de32 444 $Niro Hybride 2023
à partir de37 089 $Niro hybride rechargeable 2022
à partir de40 444 $Niro hybride rechargeable 2023
à partir de39 893 $Sorento hybride 2022
à partir de40 144 $Sorento hybride 2023
à partir de39 144 $Sportage hybride 2023
- Mitsubishi
à partir de46 797 $Outlander rechargeable 2022
à partir de49 137 $Outlander rechargeable 2023
- Toyota
- Électriques
- Kia
à partir de48 893 $EV6 2022
à partir de50 044 $EV6 2023
à partir de48 688 $Niro électrique 2022
à partir de47 744 $Niro électrique 2023
à partir de46 688 $Soul EV 2022
à partir de45 894 $Soul EV 2023
- Hyundai
à partir de47 523 $IONIQ 5 2022
à partir de51 623 $IONIQ 5 2023
à partir de46 423 $Kona électrique 2022
à partir de47 223 $Kona électrique 2023
à partir de75 174 $NEXO 2023
- Toyota
à partir de57 849 $Mirai 2022
à partir de47 919 $bZ4X 2023
- Kia
- Mini-fourgonnettes
- Toyota
à partir de43 979 $Sienna 2022
à partir de45 079 $Sienna 2023
- Kia
à partir de37 993 $Carnival 2022
à partir de39 043 $Carnival 2023
- Toyota
- Faible consommation
- Brochures
- Motos(1)