- FR EN
- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- ##MENUMODEL## ##MENUTRIM## ##MENUYEAR## à partir de
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph - À PROPOS
-
Coordonnées
Groupe Roy Auto
433 Boul. des Bois-Francs N #1
Victoriaville, QC
G6P 1H1
* Sans frais
-
- NOS CONCESSIONS
-
- Groupe Roy Auto
Groupe Roy Auto
- 433, Boul. des Bois-Francs N #1
Victoriaville, QC, G6P 1H1 - 1 888 450-2425
- Visitez le site web de Groupe Roy Auto
- 433, Boul. des Bois-Francs N #1
- Hyundai Victoriaville
Hyundai Victoriaville
- 410 Boul. des Bois-Francs N
Victoriaville, QC, G6P 1J2 - 1 888 471-5447
- Visitez le site web de Hyundai Victoriaville
- 410 Boul. des Bois-Francs N
- Kia Victoriaville
Kia Victoriaville
- 433 Boul. des Bois-Francs N
Victoriaville, QC, G6P 1H1 - 1 888 446-7060
- Visitez le site web de Kia Victoriaville
- 433 Boul. des Bois-Francs N
- Toyota Victoriaville
Toyota Victoriaville
- 465 Boul. des Bois-Francs N
Victoriaville, QC, G6P 1H1 - 1 866 922-9513
- Visitez le site web de Toyota Victoriaville
- 465 Boul. des Bois-Francs N
- Victoriaville Mitsubishi
Victoriaville Mitsubishi
- 399 Boul. des Bois-Francs N
Victoriaville, QC, G6P 1H1 - 819 751-5500
- Visitez le site web de Victoriaville Mitsubishi
- 399 Boul. des Bois-Francs N
- Carrosserie Poliquin Roy
Carrosserie Poliquin Roy
- 430, rue Cantin
Victoriaville , Québec , G6P 7E6 - 819 752-5021
- Visitez le site web de Carrosserie Poliquin Roy
- 430, rue Cantin
- Groupe Roy Auto
-
- SERVICE & PIÈCES
- FINANCEMENT
- INVENTAIRE D'OCCASION
- SALLE DE MONTRE
- Configurateur
- Inventaire Neuf (239)
- Autos
- Toyota
à partir de33 897 $Camry 2024
à partir de37 207 $Camry 2025
à partir de37 482 $Camry 2026
à partir de26 297 $Corolla 2024
à partir de26 777 $Corolla 2025
à partir de27 327 $Corolla 2026
à partir de29 897 $Corolla Hybride 2025
à partir de30 547 $Corolla Hybride 2026
à partir de26 897 $Corolla à hayon 2024
à partir de27 182 $Corolla à hayon 2025
à partir de27 627 $Corolla à hayon 2026
à partir de57 294 $Crown 2025
à partir de58 134 $Crown 2026
à partir de49 657 $GR Corolla 2024
à partir de51 322 $GR Corolla 2025
à partir de52 852 $GR Corolla 2026
à partir de61 017 $GR Supra 2024
à partir de65 642 $GR Supra 2025
à partir de66 282 $GR Supra 2026
à partir de35 257 $GR86 2024
à partir de35 262 $GR86 2025
à partir de35 602 $GR86 2026
à partir de57 237 $Mirai 2025
à partir de41 072 $Prius 2025
à partir de41 272 $Prius 2026
à partir de42 957 $Prius hybride branchable 2025
à partir de42 957 $Prius hybride branchable 2026
- Hyundai
à partir de25 120 $Elantra 2024
à partir de26 045 $Elantra 2025
à partir de26 445 $Elantra 2026
à partir de42 520 $Elantra N 2024
à partir de43 645 $Elantra N 2025
à partir de44 395 $Elantra N 2026
à partir de34 545 $Elantra hybride 2025
à partir de34 945 $Elantra hybride 2026
à partir de58 595 $IONIQ 6 2025
à partir de35 870 $Sonata 2024
à partir de36 620 $Sonata 2025
à partir de39 620 $Sonata 2026
à partir de39 720 $Sonata hybride 2026
- Kia
à partir de23 692 $Forte 2024
à partir de26 542 $Forte5 2024
à partir de26 592 $K4 2025
- Mitsubishi
à partir de19 495 $Mirage 2024
- Toyota
- VUS
- Kia
à partir de53 492 $ Sorento hybride rechargeable 2025
à partir de51 542 $ Sorento hybride rechargeable 2026
à partir de50 442 $ Sportage hybride rechargeable 2025
à partir de49 142 $ Sportage hybride rechargeable 2026
à partir de52 192 $EV6 2025
à partir de63 192 $EV9 2025
à partir de63 192 $EV9 2026
à partir de33 592 $Niro 2026
à partir de33 542 $Niro Hybride 2025
à partir de39 542 $Niro hybride rechargeable 2025
à partir de39 592 $Niro hybride rechargeable 2026
à partir de48 642 $Niro électrique 2025
à partir de48 642 $Niro électrique 2026
à partir de28 442 $Seltos 2025
à partir de28 642 $Seltos 2026
à partir de41 842 $Sorento 2025
à partir de48 492 $Sorento hybride 2025
à partir de46 542 $Sorento hybride 2026
à partir de25 942 $Soul 2025
à partir de33 542 $Sportage 2025
à partir de34 842 $Sportage 2026
à partir de41 642 $Sportage hybride 2025
à partir de44 242 $Sportage hybride 2026
à partir de53 842 $Telluride 2025
- Toyota
à partir de57 177 $4Runner 2025
à partir de70 313 $4Runner Hybride 2025
à partir de30 897 $Corolla Cross 2025
à partir de31 557 $Corolla Cross 2026
à partir de37 822 $Corolla Cross Hybride 2025
à partir de38 787 $Corolla Cross Hybride 2026
à partir de60 427 $Crown Signia 2025
à partir de53 837 $Grand Highlander 2025
à partir de54 612 $Grand Highlander 2026
à partir de57 137 $Grand Highlander Hybride 2025
à partir de57 912 $Grand Highlander Hybride 2026
à partir de53 487 $Highlander 2025
à partir de54 262 $Highlander 2026
à partir de53 827 $Highlander Hybride 2025
à partir de57 462 $Highlander Hybride 2026
à partir de73 172 $Land Cruiser 2025
à partir de74 032 $Land Cruiser 2026
à partir de36 662 $RAV4 2025
à partir de39 612 $RAV4 Hybride 2025
à partir de54 692 $RAV4 hybride rechargeable 2025
à partir de87 042 $Sequoia 2025
à partir de87 917 $Sequoia 2026
à partir de48 967 $bZ 2026
à partir de49 492 $bZ4X 2025
- Hyundai
à partir de56 595 $IONIQ 5 2025
à partir de59 095 $IONIQ 5 2026
à partir de81 795 $IONIQ 5 N 2025
à partir de63 845 $IONIQ 9 2026
à partir de30 045 $Kona 2025
à partir de30 345 $Kona 2026
à partir de50 095 $Kona électrique 2025
à partir de47 595 $Kona électrique 2026
à partir de76 096 $NEXO 2025
à partir de54 145 $Palisade 2025
à partir de57 345 $Palisade 2026
à partir de64 145 $Palisade hybride 2026
à partir de51 645 $Santa Fe 2025
à partir de46 145 $Santa Fe hybride 2025
à partir de47 445 $Santa Fe hybride 2026
à partir de38 295 $Tucson 2025
à partir de38 695 $Tucson 2026
à partir de46 995 $Tucson hybride 2025
à partir de47 395 $Tucson hybride 2026
à partir de56 495 $Tucson hybride rechargeable 2025
à partir de56 895 $Tucson hybride rechargeable 2026
à partir de24 895 $Venue 2025
à partir de25 595 $Venue 2026
- Mitsubishi
à partir de32 195 $Eclipse Cross 2025
à partir de32 270 $Eclipse Cross 2026
à partir de38 395 $Outlander 2025
à partir de39 270 $Outlander 2026
à partir de51 495 $Outlander Plug-In Hybrid 2025
à partir de27 595 $RVR 2025
à partir de27 870 $RVR 2026
- Kia
- Camions
- Toyota
à partir de51 297 $Tacoma 2025
à partir de51 872 $Tacoma 2026
à partir de67 717 $Tacoma Hybride 2025
à partir de68 292 $Tacoma Hybride 2026
à partir de56 002 $Tundra 2025
à partir de57 317 $Tundra 2026
à partir de77 632 $Tundra Hybride 2025
à partir de78 952 $Tundra Hybride 2026
- Hyundai
à partir de45 595 $Santa Cruz 2025
- Toyota
- Hybrides
- Toyota
à partir de70 313 $4Runner Hybride 2025
à partir de37 207 $Camry 2025
à partir de37 482 $Camry 2026
à partir de37 822 $Corolla Cross Hybride 2025
à partir de38 787 $Corolla Cross Hybride 2026
à partir de29 897 $Corolla Hybride 2025
à partir de30 547 $Corolla Hybride 2026
à partir de57 294 $Crown 2025
à partir de58 134 $Crown 2026
à partir de60 427 $Crown Signia 2025
à partir de57 137 $Grand Highlander Hybride 2025
à partir de57 912 $Grand Highlander Hybride 2026
à partir de53 827 $Highlander Hybride 2025
à partir de57 462 $Highlander Hybride 2026
à partir de73 172 $Land Cruiser 2025
à partir de74 032 $Land Cruiser 2026
à partir de41 072 $Prius 2025
à partir de41 272 $Prius 2026
à partir de39 612 $RAV4 Hybride 2025
à partir de87 042 $Sequoia 2025
à partir de87 917 $Sequoia 2026
à partir de51 077 $Sienna 2025
à partir de52 347 $Sienna 2026
à partir de67 717 $Tacoma Hybride 2025
à partir de68 292 $Tacoma Hybride 2026
à partir de77 632 $Tundra Hybride 2025
à partir de78 952 $Tundra Hybride 2026
- Kia
à partir de49 392 $Carnival hybride 2025
à partir de50 792 $Carnival hybride 2026
à partir de33 592 $Niro 2026
à partir de33 542 $Niro Hybride 2025
à partir de48 492 $Sorento hybride 2025
à partir de46 542 $Sorento hybride 2026
à partir de41 642 $Sportage hybride 2025
à partir de44 242 $Sportage hybride 2026
- Hyundai
à partir de34 545 $Elantra hybride 2025
à partir de34 945 $Elantra hybride 2026
à partir de64 145 $Palisade hybride 2026
à partir de46 145 $Santa Fe hybride 2025
à partir de47 445 $Santa Fe hybride 2026
à partir de39 720 $Sonata hybride 2026
à partir de46 995 $Tucson hybride 2025
à partir de47 395 $Tucson hybride 2026
- Toyota
- Hybrides rechargeables
- Kia
à partir de53 492 $ Sorento hybride rechargeable 2025
à partir de51 542 $ Sorento hybride rechargeable 2026
à partir de50 442 $ Sportage hybride rechargeable 2025
à partir de49 142 $ Sportage hybride rechargeable 2026
à partir de39 542 $Niro hybride rechargeable 2025
à partir de39 592 $Niro hybride rechargeable 2026
- Toyota
à partir de42 957 $Prius hybride branchable 2025
à partir de42 957 $Prius hybride branchable 2026
à partir de54 692 $RAV4 hybride rechargeable 2025
- Hyundai
à partir de56 495 $Tucson hybride rechargeable 2025
à partir de56 895 $Tucson hybride rechargeable 2026
- Mitsubishi
à partir de51 495 $Outlander Plug-In Hybrid 2025
- Kia
- Électriques
- Hyundai
à partir de56 595 $IONIQ 5 2025
à partir de59 095 $IONIQ 5 2026
à partir de81 795 $IONIQ 5 N 2025
à partir de58 595 $IONIQ 6 2025
à partir de63 845 $IONIQ 9 2026
à partir de50 095 $Kona électrique 2025
à partir de47 595 $Kona électrique 2026
à partir de76 096 $NEXO 2025
- Kia
à partir de52 192 $EV6 2025
à partir de63 192 $EV9 2025
à partir de63 192 $EV9 2026
à partir de48 642 $Niro électrique 2025
à partir de48 642 $Niro électrique 2026
- Toyota
à partir de57 237 $Mirai 2025
à partir de48 967 $bZ 2026
à partir de49 492 $bZ4X 2025
- Hyundai
- Mini-fourgonnettes
- Kia
à partir de43 342 $Carnival 2025
à partir de44 742 $Carnival 2026
à partir de49 392 $Carnival hybride 2025
à partir de50 792 $Carnival hybride 2026
- Toyota
à partir de51 077 $Sienna 2025
à partir de52 347 $Sienna 2026
- Kia
- Faible consommation
- Brochures

















































































































































